Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
| d | s | d3 | d5 min | a max | b ≈ | Материал | 
| 8 | 0,8 | 8,7 | 1 | 2,4 | 1,1 | 1.4122 | 
| 9 | 0,8 | 9,8 | 1 | 2,5 | 1,3 | 1.4122 | 
| 10 | 1 | 10,8 | 1,2 | 3,2 | 1,4 | 1.4122 | 
| 11 | 1 | 11,8 | 1,2 | 3,3 | 1,5 | 1.4122 | 
| 12 | 1 | 13 | 1,5 | 3,4 | 1,7 | 1.4122 | 
| 13 | 1 | 14,1 | 1,5 | 3,6 | 1,8 | 1.4122 | 
| 14 | 1 | 15,1 | 1,7 | 3,7 | 1,9 | 1.4122 | 
| 15 | 1 | 16,2 | 1,7 | 3,7 | 2 | 1.4122 | 
| 16 | 1 | 17,3 | 1,7 | 3,8 | 2 | 1.4122 | 
| 17 | 1 | 18,3 | 1,7 | 3,9 | 2,1 | 1.4122 | 
| 18 | 1 | 19,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1.4122 | 
| 19 | 1 | 17,5 | 2 | 4,1 | 2,2 | 1.4122 | 
| 20 | 1 | 18,5 | 2 | 4,2 | 2,3 | 1.4122 | 
| 21 | 1 | 19,5 | 2 | 4,2 | 2,4 | 1.4122 | 
| 22 | 1 | 23,5 | 2 | 4,2 | 2,5 | 1.4122 | 
| 23 | 1,2 | 24,6 | 2 | 4,3 | 2,5 | 1.4122 | 
| 24 | 1,2 | 25,9 | 2 | 4,4 | 2,6 | 1.4122 | 
| 25 | 1,2 | 26,9 | 2 | 4,5 | 2,7 | 1.4122 | 
| 26 | 1,2 | 27,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | 1.4122 | 
| 27 | 1,2 | 28,9 | 2 | 4,7 | 2,8 | 1.4122 | 
| 28 | 1,2 | 30,1 | 2 | 4,8 | 2,9 | 1.4122 | 
| 29 | 1,2 | 31,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1.4122 | 
| 30 | 1,2 | 32,1 | 2 | 4,8 | 3 | 1.4122 | 
| 31 | 1,2 | 33,4 | 2,5 | 5,2 | 3,2 | 1.4122 | 
| 32 | 1,2 | 34,4 | 2,5 | 5,4 | 3,2 | 1.4122 | 
| 33 | 1,2 | 35,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1.4122 | 
| 34 | 1,5 | 36,5 | 2,5 | 5,4 | 3,3 | 1.4122 | 
| 35 | 1,5 | 37,8 | 2,5 | 5,4 | 3,4 | 1.4122 | 
| 36 | 1,5 | 38,8 | 2,5 | 5,4 | 3,5 | 1.4122 | 
| 37 | 1,5 | 39,8 | 2,5 | 5,5 | 3,6 | 1.4122 | 
| 38 | 1,5 | 40,8 | 2,5 | 5,5 | 3,7 | 1.4122 | 
| 39 | 1,5 | 42 | 2,5 | 5,6 | 3,8 | 1.4122 | 
| 40 | 1,75 | 43,5 | 2,5 | 5,8 | 3,9 | 1.4122 | 
| 41 | 1,75 | 44,5 | 2,5 | 5,9 | 4 | 1.4122 | 
| 42 | 1,75 | 45,5 | 2,5 | 5,9 | 4,1 | 1.4122 | 
| 43 | 1,75 | 46,5 | 2,5 | 5,9 | 4,2 | 1.4122 | 
| 44 | 1,75 | 47,5 | 2,5 | 6 | 4,2 | 1.4122 | 
| 45 | 1,75 | 48,5 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | 1.4122 | 
| 47 | 1,75 | 50,5 | 2,5 | 6,4 | 4,4 | 1.4122 | 
| 48 | 1,75 | 51,5 | 2,5 | 6,4 | 4,5 | 1.4122 | 
| 50 | 2 | 54,2 | 2,5 | 6,5 | 4,6 | 1.4122 | 
| 52 | 2 | 56,2 | 2,5 | 6,7 | 4,7 | 1.4122 | 
| 55 | 2 | 59,2 | 2,5 | 6,8 | 5 | 1.4122 | 
| 58 | 2 | 62,2 | 2,5 | 6,9 | 5,2 | 1.4122 | 
| 60 | 2 | 64,2 | 2,5 | 7,3 | 5,4 | 1.4122 | 
| 62 | 2 | 66,2 | 2,5 | 7,3 | 5,5 | 1.4122 | 
| 65 | 2,5 | 69,2 | 3 | 7,6 | 5,8 | 1.4122 | 
| 68 | 2,5 | 72,5 | 3 | 7,8 | 6,1 | 1.4122 | 
| 70 | 2,5 | 74,5 | 3 | 7,8 | 6,2 | 1.4122 | 
| 72 | 2,5 | 76,5 | 3 | 7,8 | 6,4 | 1.4122 | 
| 75 | 2,5 | 79,5 | 3 | 7,8 | 6,6 | 1.4122 | 
| 80 | 2,5 | 85,5 | 3 | 9,5 | 7 | 1.4122 | 
| 85 | 3 | 90,5 | 3,5 | 9,7 | 7,2 | 1.4122 | 
| 90 | 3 | 95,5 | 3,5 | 10 | 7,6 | 1.4122 | 
| 95 | 3 | 100,5 | 3,5 | 10,3 | 8,1 | 1.4122 | 
| 100 | 3 | 105,5 | 3,5 | 9,2 | 8,4 | 1.4122 | 
| 105 | 4 | 112 | 3,5 | 9,5 | 8,7 | 1.4122 | 
| 110 | 4 | 117 | 3,5 | 10,4 | 9 | 1.4122 | 
| 120 | 4 | 127 | 3,5 | 11 | 9,4 | 1.4122 | 
| 130 | 4 | 137 | 4 | 11 | 10,2 | 1.4122 | 
| 140 | 4 | 147 | 4 | 11,2 | 10,7 | 1.4122 | 

На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.