Официальный дилер Tech-Krep по Самарской области в г.Тольятти, ул. Обводная 3Г.
Кольца | Условный диаметр кольца, внутренний диаметр при надевании на вал (в разведенном состоянии) d, мм | Внутренний диаметр кольца d2, мм | Толщина кольца S, мм | Диаметр (глубина) посадочной канавки d1, мм | Ширина посадочной канавки m, мм |
---|---|---|---|---|---|
Кольца внешние стопорные 4/ 3.7/0.4/3.8/0.5 DIN471, ГОСТ13942-86 | 4 | 3.7 | 0.4 | 3.8 | 0.5 |
Кольца внешние стопорные 5/ 4.7/0.6/4.8/0.7 DIN471, ГОСТ13942-86 | 5 | 4.7 | 0.6 | 4.8 | 0.7 |
Кольца внешние стопорные 6/ 5.6/0.7/5.7/0.8 DIN471, ГОСТ13942-86 | 6 | 5.6 | 0.7 | 5.7 | 0.8 |
Кольца внешние стопорные 7/ 6.5/0.8/6.7/0.9 DIN471, ГОСТ13942-86 | 7 | 6.5 | 0.8 | 6.7 | 0.9 |
Кольца внешние стопорные 8/ 7.4/0.8/7.6/0.9 DIN471, ГОСТ13942-86 | 8 | 7.4 | 0.8 | 7.6 | 0.9 |
Кольца внешние стопорные 9/ 8.4/1/8.6/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 9 | 8.4 | 1 | 8.6 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 10/ 9.3/1/9.6/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 10 | 9.3 | 1 | 9.6 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 11/ 10.2/1/10.5/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 11 | 10.2 | 1 | 10.5 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 12/ 11/1/11.5/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 12 | 11 | 1 | 11.5 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 13/ 11.9/1/12.4/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 13 | 11.9 | 1 | 12.4 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 14/ 12.9/1/13.4/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 14 | 12.9 | 1 | 13.4 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 15/ 13.8/1/14.3/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 15 | 13.8 | 1 | 14.3 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 16/ 14.7/1.2/15.2/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 16 | 14.7 | 1.2 | 15.2 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 17/ 15.7/1.2/16.2/1.1 DIN471, ГОСТ13942-86 | 17 | 15.7 | 1.2 | 16.2 | 1.1 |
Кольца внешние стопорные 18/ 16.5/1.2/17/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 18 | 16.5 | 1.2 | 17 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 19/ 17.5/1.2/18/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 19 | 17.5 | 1.2 | 18 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 20/ 18.5/1.2/19/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 20 | 18.5 | 1.2 | 19 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 22/ 20.5/1.2/21/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 22 | 20.5 | 1.2 | 21 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 23/ 21.5/1.2/22/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 23 | 21.5 | 1.2 | 22 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 24/ 22.2/1.2/22.9/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 24 | 22.2 | 1.2 | 22.9 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 25/ 23.2/1.2/23.9/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 25 | 23.2 | 1.2 | 23.9 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 26/ 24.2/1.2/24.6/1.3 DIN471, ГОСТ13942-86 | 26 | 24.2 | 1.2 | 24.6 | 1.3 |
Кольца внешние стопорные 28/ 25.9/1.5/26.6/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 28 | 25.9 | 1.5 | 26.6 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 29/ 26.9/1.5/27.6/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 29 | 26.9 | 1.5 | 27.6 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 30/ 27.9/1.5/28.6/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 30 | 27.9 | 1.5 | 28.6 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 32/ 29.6/1.5/30.3/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 32 | 29.6 | 1.5 | 30.3 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 34/ 31.5/1.5/32.3/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 34 | 31.5 | 1.5 | 32.3 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 35/ 32.2/1.5/33/1.6 DIN471, ГОСТ13942-86 | 35 | 32.2 | 1.5 | 33 | 1.6 |
Кольца внешние стопорные 36/ 33.2/1.75/34/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 36 | 33.2 | 1.75 | 34 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 37/ 34.2/1.75/35/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 37 | 34.2 | 1.75 | 35 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 38/ 35.2/1.75/36/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 38 | 35.2 | 1.75 | 36 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 40/ 36.5/1.75/37.5/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 40 | 36.5 | 1.75 | 37.5 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 42/ 38.5/1.75/39.5/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 42 | 38.5 | 1.75 | 39.5 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 45/ 41.5/1.75/42.5/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 45 | 41.5 | 1.75 | 42.5 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 46/ 42.5/1.75/43.5/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 46 | 42.5 | 1.75 | 43.5 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 48/ 44.5/1.75/45.5/1.85 DIN471, ГОСТ13942-86 | 48 | 44.5 | 1.75 | 45.5 | 1.85 |
Кольца внешние стопорные 50/ 45.8/2/47/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 50 | 45.8 | 2 | 47 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 52/ 47.8/2/49/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 52 | 47.8 | 2 | 49 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 54/ 49.8/2/51/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 54 | 49.8 | 2 | 51 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 55/ 50.8/2/52/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 55 | 50.8 | 2 | 52 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 56/ 51.8/2/53/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 56 | 51.8 | 2 | 53 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 58/ 53.8/2/55/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 58 | 53.8 | 2 | 55 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 60/ 55.8/2/57/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 60 | 55.8 | 2 | 57 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 62/ 57.8/2/59/2.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 62 | 57.8 | 2 | 59 | 2.15 |
Кольца внешние стопорные 65/ 60.8/2.5/62/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 65 | 60.8 | 2.5 | 62 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 68/ 63.5/2.5/65/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 68 | 63.5 | 2.5 | 65 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 70/ 65.5/2.5/67/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 70 | 65.5 | 2.5 | 67 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 72/ 67.5/2.5/69/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 72 | 67.5 | 2.5 | 69 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 75/ 70.5/2.5/72/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 75 | 70.5 | 2.5 | 72 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 78/ 73.5/2.5/75/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 78 | 73.5 | 2.5 | 75 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 80/ 74.5/2.5/76.5/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 80 | 74.5 | 2.5 | 76.5 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 82/ 76.5/2.5/78.5/2.65 DIN471, ГОСТ13942-86 | 82 | 76.5 | 2.5 | 78.5 | 2.65 |
Кольца внешние стопорные 85/ 79.5/3/81.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 85 | 79.5 | 3 | 81.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 88/ 82.5/3/84.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 88 | 82.5 | 3 | 84.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 90/ 84.5/3/86.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 90 | 84.5 | 3 | 86.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 92/ 86.5/3/88.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 92 | 86.5 | 3 | 88.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 95/ 89.5/3/91.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 95 | 89.5 | 3 | 91.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 98/ 92.5/3/94.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 98 | 92.5 | 3 | 94.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 100/ 94.5/3/96.5/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 100 | 94.5 | 3 | 96.5 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 102/ 95/3/97/3.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 102 | 95 | 3 | 97 | 3.15 |
Кольца внешние стопорные 105/ 98/4/101/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 105 | 98 | 4 | 101 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 108/ 101/4/103/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 108 | 101 | 4 | 103 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 110/ 103/4/106/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 110 | 103 | 4 | 106 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 112/ 105/4/107/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 112 | 105 | 4 | 107 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 115/ 108/4/111/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 115 | 108 | 4 | 111 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 120/ 113/4/116/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 120 | 113 | 4 | 116 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 125/ 118/4/121/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 125 | 118 | 4 | 121 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 130/ 123/4/126/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 130 | 123 | 4 | 126 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 135/ 128/4/131/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 135 | 128 | 4 | 131 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 140/ 133/4/136/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 140 | 133 | 4 | 136 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 145/ 138/4/141/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 145 | 138 | 4 | 141 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 150/ 142/4/145/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 150 | 142 | 4 | 145 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 155/ 146/4/150/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 155 | 146 | 4 | 150 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 160/ 151/4/155/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 160 | 151 | 4 | 155 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 165/ 155.5/4/160/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 165 | 155.5 | 4 | 160 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 170/ 160.5/4/165/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 170 | 160.5 | 4 | 165 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 175/ 165.5/4/170/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 175 | 165.5 | 4 | 170 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 180/ 170.5/4/175/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 180 | 170.5 | 4 | 175 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 185/ 175.5/4/180/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 185 | 175.5 | 4 | 180 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 190/ 180.5/4/185/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 190 | 180.5 | 4 | 185 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 200/ 190.5/4/195/4.15 DIN471, ГОСТ13942-86 | 200 | 190.5 | 4 | 195 | 4.15 |
Кольца внешние стопорные 210/ 198/4/204/5 DIN471, ГОСТ13942-86 | 210 | 198 | 4 | 204 | 5 |
Кольца внешние стопорные 220/ 208/4/214/5 DIN471, ГОСТ13942-86 | 220 | 208 | 4 | 214 | 5 |
Кольца внешние стопорные 230/ 218/4/224/5 DIN471, ГОСТ13942-86 | 230 | 218 | 4 | 224 | 5 |
На нашем складе доступны более 30 000 наименований крепежа и метизов: анкера (рамные, клиновые, забивные, анкерные болты), саморезы (универсальные, по дереву, по бетону, по металлу, по ГКЛ), дюбели (фасадные, для теплоизоляции, дюбель-гвозди, универсальные и др.), метрический крепеж (болты, гайки, шайбы), а также специальный крепеж (биты, шпильки, заклепки, крепеж для кровли, сэндвич-панелей, для производства окон) и такелаж (тросы, цепи, талрепы, коуши и др.). Весь товар сертифицирован.