ЛАТУНЬ
| Наименование | Артикул | На складе | Ед. изм. | Цена за ед.* | Кол-во | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гвозди латунированные 1,2 х 20 | 106026 | 2 | кг | 441,47 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,2 х 25 | 102004 | 5 | кг | 455,34 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,2 х 30 | 107628 | 4 | кг | 428,91 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,2 х 35 | 102327 | 3 | кг | 458,48 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,2 х 40 | 107589 | 1 | кг | 451,28 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,2 х 50 | 103321 | 5 | кг | 428,91 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,4 х 20 | 103184 | 3 | кг | 264,44 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,4 х 25 | 106136 | 3 | кг | 441,47 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,4 х 30 | 100183 | 10 | кг | 421,32 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,4 х 35 | 104280 | 5 | кг | 421,32 ₽ | |||
| Гвозди латунированные 1,4 х 40 | 103576 | 1 | кг | 460,46 ₽ |
* — цена за указанную единицу продажи.